Tarifs de la location saisonnière de vacances à Las Fuentes - Alcossebre 2025
| Périodes | Tarifs |
| Juillet | 1520€ / semaine - 2940€ / 15 jours - 5780€ / 1 mois |
| Août | 1820€ / semaine - 3540€ / 15 jours - 6980€ / 1 mois |
| Juin et Septembre | 1380€ / semaine - 2560€ / 15 jours - 5020€ / 1 mois |
| Noël - Nouvel-an | 1380€ / semaine |
| Autres mois de l'année 2024 | 1120€ / semaine - 2140€ / 15 jours - 4080€ / 1 mois |
